Einige Menschen halten die Banane für eine gesunde Wahl, während andere sie meiden.
Der wissenschaftliche Name für die Banane ist Musa, aus der Familie der blühenden tropischen Pflanzen der Musaceae. Die mild schmeckende und krankheitsresistente Sorte Cavendish ist die Hauptsorte, die in den USA und Europa verkauft wird.
Bananen sind nahrhaft und können sogar als „Superfood“ bezeichnet werden. Bananen sind eine gute Quelle für Kalium, Vitamin B6 und Vitamin C und für vieles mehr.
100 g Banane enthalten:
Energie (Kilokalorien) | 90 kcal |
Energie (Kilojoule) | 375 kJ |
Fett | 180 mg |
Kohlenhydrate | 20.030 mg |
Eiweiß (Protein) | 1.150 mg |
Salz | 3 mg |
Ballaststoffe | 2.000 mg |
Mineralstoffe | 830 mg |
Broteinheiten | 1,67 BE |
Energie (Kilokalorien) | 90 kcal |
Energie (Kilojoule) | 375 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 93 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 391 kJ |
Glucose (Traubenzucker) | 3.547 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 3.402 mg |
Monosaccharide (1 M) | 6.949 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 10.321 mg |
Disaccharide (2 M) | 10.321 mg |
Zucker (gesamt) | 17.270 mg |
Stärke | 2.760 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 2.760 mg |
Poly-Pentosen | 252 mg |
Poly-Hexosen | 737 mg |
Poly-Uronsäure | 551 mg |
Cellulose | 340 mg |
Lignin | 119 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 620 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.200 mg |
Vitamin A – Retinoläquivalent |
5 μg |
Vitamin A – Beta-Carotin | 31 μg |
Vitamin E – Alpha-Tocopheroläquivalent | 270 μg |
Vitamin E – Alpha-Tocopherol | 270 μg |
Vitamin B1 – Thiamin | 44 μg |
Vitamin B2 – Riboflavin | 57 μg |
Vitamin B3 – Niacin, Nicotinsäure | 650 μg |
Vitamin B3 – Niacinäquivalent | 1.033 μg |
Vitamin B5 – Pantothensäure | 230 μg |
Vitamin B6 – Pyridoxin | 363 μg |
Vitamin B7 – Biotin (Vitamin H) | 5,0 μg |
Vitamin B9 – gesamte Folsäure | 14 μg |
Vitamin C – cAscorbinsäure | 11.000,000000 μg |
Natrium | 1 mg |
Kalium | 367 mg |
Calcium | 7 mg |
Magnesium | 30 mg |
Phosphor | 22 mg |
Schwefel | 13 mg |
Chlorid | 109 mg |
Eisen | 352 μg |
Zink | 162 μg |
Kupfer | 108 μg |
Mangan | 258 μg |
Fluorid | 14 μg |
Iodid | 2,0 μg |
Isoleucin | 49 mg |
Leucin | 110 mg |
Lysin | 74 mg |
Methionin | 12 mg |
Cystein | 3 mg |
Phenylalanin | 44 mg |
Tyrosin | 27 mg |
Threonin | 49 mg |
Tryptophan | 23 mg |
Valin | 74 mg |
Arginin | 70 mg |
Histidin | 100 mg |
Essentielle Aminosäuren | 635 mg |
Alanin | 60 mg |
Asparaginsäure | 149 mg |
Glutaminsäure | 136 mg |
Glycin | 54 mg |
Prolin | 52 mg |
Serin | 64 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 515 mg |
Harnsäure | 57 mg |
Purin | 19 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 1 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 1 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 55 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 3 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 1 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 61 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 5 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 15 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 36 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 26 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 1 mg |
Langkettige Fettsäuren | 142 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 26 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 36 mg |
Glycerin und Lipoide | 38 mg |
Bananen und Gesundheit:
Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Bananen sind reich an Kalium und an Ballaststoffen. Da sie natriumarm sind, sind sie ein wichtiger Bestandteil herzgesunder Ernährung wie der DASH Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension), die auf etwa 4.700 mg Kalium pro Tag abzielt.
Verdauungsgesundheit: Bananen sind in der BRAT-Diät enthalten (ein Akronym für Bananen, Reis, Apfelmus, Toast), einem einst häufig verschriebenen Rezept für Patienten mit Durchfall oder für Patienten die nach Magenbeschwerden eine leicht verdauliche Ernährung benötigten. Bananen sind nicht nur einfach zu essen, sondern können auch Elektrolyte wie Kalium liefern, die durch Durchfall oder Erbrechen verloren gegangen sind. Unreife Bananen enthalten resistente Stärke, eine Art von Kohlenhydraten, die der Verdauung im Dünndarm „widersteht“. Es wird langsam aufgenommen und verursacht keinen starken Anstieg des Blutzuckers.Die Stärke dient als Nahrung für das Wachstum nützlicher Mikroben im Verdauungstrakt. Mikroben zersetzen und fermentieren die Stärke, während sie in den Dickdarm gelangt, und produzieren kurzkettige Fettsäuren (SCFA), die eine Rolle bei der Prävention chronischer Krankheiten einschließlich Verdauungsstörungen spielen können. Klinische Studien haben den potenziellen Einsatz von SCFA bei der Behandlung von Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und antibiotisch bedingtem Durchfall gezeigt.
Gewichtskontrolle: Es gibt keine Beweise dafür, dass Bananen trotz der landläufigen Meinung zur Gewichtszunahme beitragen. In einer Analyse von drei großen prospektiven Kohortenstudien suchten die Forscher nach Assoziationen zwischen der gemeldeten Aufnahme von spezifischem Obst und Gemüse und Gewichtsveränderungen bei 133.468 US-amerikanischen Männern und Frauen, die bis zu 24 Jahre lang verfolgt wurden. Es zeigte sich, dass Bananen kein Faktor für die Gewichtszunahme sind.
Bananen und Blutzuckerspitzen: Der glykämische Index (GI) für Bananen liegt bei ca. 55. GI ist ein Maß für den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln. Ein GI-Wert von 55 oder weniger wird als niedrig eingestuft, was bedeutet, dass das Lebensmittel den Blutzucker nicht signifikant erhöht. Die glykämische Belastung (GL) ist ein spezifischeres Maß, das nicht nur den glykämischen Index eines Lebensmittels ausmacht, sondern auch die Menge an Kohlenhydraten in einer Portion dieses Lebensmittels berücksichtigt. Ein Wert von 10 oder weniger wird als niedriger GL eingestuft. Bananen haben einen moderaten GL von 11-13
No Comments