Leinsamen | Chiasamen | ||
Menge | 100 | 100 | g |
Kalorien: | 534 | 486 | kcal |
Brennwert: | 2.234 | 2.034 | kJ |
Protein: | 18,29 | 16,54 | g |
Kohlenhydrate: | 1,58 | 7,72 | g |
– davon Zucker: | 1,55 | 1,2 | g |
Fett: | 42,16 | 30,74 | g |
– davon gesättigte Fettsäuren: | 3,66 | 3,33 | g |
– davon einfach ungesättigte: | 7,53 | 2,31 | g |
– davon mehrfach ungesättigte: | 28,73 | 23,67 | g |
Ballaststoffe: | 27,3 | 34,4 | g |
Cholesterin: | 0 | 0 | mg |
Wassergehalt: | 7 | 6 | % |
Salz: | 0,08 | 0 | g |
Natrium: | 0,03 | 0,02 | g |
Vitamin B1: | 1,64 | 0,62 | mg |
Vitamin B2: | 0,16 | 0,17 | mg |
Vitamin B3: | 3,08 | 8,83 | mg |
Vitamin B12: | 0 | 0 | mg |
Vitamin C: | 0,6 | 1,6 | mg |
Vitamin E: | 0,31 | 0,5 | mg |
Calcium: | 255 | 631 | mg |
Eisen: | 5,73 | 7,72 | mg |
Kalium: | 813 | 407 | mg |
Kupfer: | 1,22 | 0,92 | mg |
Magnesium: | 392 | 335 | mg |
Mangan: | 2,48 | 2,72 | mg |
Phosphor: | 642 | 860 | mg |
Selen: | 0,03 | 0,06 | mg |
Zink: | 4,34 | 4,58 | mg |
No Comments